网站首页
通知公告
当前位置: 网站首页 > 通知公告 > 正文

园艺与植物保护学院2023年硕士研究生调剂考生拟录取名单公示

【发布时间】:2023-04-10 【浏览次数】:


经初试和复试考核,吴一森等43调剂考生符合我院拟录取资格,具体以教育部录检结果为准。公示名单见如下。

序号 专业代码 专业名称 考生编号 姓名 统考总分 笔试成绩 面试成绩 复试成绩 总成绩 是否录取
1 090201 果树学 107123132502667 吴一森 277 85 88.2 86.6 67.88
2 090201 果树学 103073210408698 冯文喆 250 87 91.2 89.1 65.64
3 090201 果树学 106353411040002 杨婉婷 259 84 86 85 65.08
4 090201 果树学 104663410010068 高金雨 249 87 88.4 87.7 64.96
5 090201 果树学 102243090202001 康明祥 256 87 76.2 81.6 63.36
6 090201 果树学 107123141102636 苏国是 244 90 79.9 84.95 63.26
7 090201 果树学 102243090201030 戚传鑫 249 80 84.6 82.3 62.8
8 090201 果树学 103643000006027 齐敏 249 81 78.1 79.55 61.7
9 090202 蔬菜学 107123351302744 周学瑾 297 72 87 79.5 67.44
10 090202 蔬菜学 821013117699975 伊海佼 261 89 83.6 86.3 65.84
11 090202 蔬菜学 102243090202057 赵昀暐 278 73 88.2 80.6 65.6
12 090202 蔬菜学 102243090202085 袁舒琪 252 77 87 82 63.04
13 090202 蔬菜学 107123621302849 冯镕基 264 65 79.2 72.1 60.52
14 090202 蔬菜学 102243090202050 聂雨杉 260 62 81.8 71.9 59.96
15 090202 蔬菜学 100193140404202 张迎 241 72 82 77 59.72
16 090202 蔬菜学 102243090202076 王丽莹 296


未参加复试
17 090202 蔬菜学 107123140902792 张悦青 283


未参加复试
18 090202 蔬菜学 103073210402665 赵伟伶 279


未参加复试
19 090202 蔬菜学 102243090202113 庞晓慧 261


未参加复试
20 090202 蔬菜学 107123370202786 吴琼 259


未参加复试
21 090202 蔬菜学 105043105907268 侯鑫怡 243


未参加复试
22 090202 蔬菜学 103073210409468 王方静 247


未参加复试
23 0902Z1 观赏园艺 105643000000190 李思琪 246 90 87.6 88.8 本人拒绝拟录取
24 0902Z1 观赏园艺 103643000007493 胡省燕 246 82 88.4 85.2 63.6
25 0902Z1 观赏园艺 105893066018053 李学芬 241 87 82.4 84.7 62.8
26 0902Z1 观赏园艺 821013117699864 庆少龙 248 83 80.8 81.9 62.52
27 0902Z1 观赏园艺 100193140404196 李佳豪 258


未参加复试
28 090401 植物病理学 106353327034093 孙瑞婷 308 69 87 78 68.16
29 090401 植物病理学 107123210403066 杨婉秋 247 89 90.8 89.9 65.6
30 090401 植物病理学 103073210108529 边巍 257 84 88 86 65.24
31 090401 植物病理学 821013133996446 邸雪龙 273 74 87.6 80.8 65.08
32 090401 植物病理学 105643000010325 陈方淇 259 63 77.6 70.3 59.2
33 090401 植物病理学 105643000000694 陈兆婧 245 60 76.4 68.2 56.68
34 090402 农业昆虫与害虫防治 105043101902979 姚冠年 248 76 84.6 80.3 61.88
35 090402 农业昆虫与害虫防治 102243090402005 徐墅 268 81 87 84 65.76
36 090402 农业昆虫与害虫防治 106353327034045 米英杰 283


未参加复试
37 090403 农药学 105643000000697 史少轩 266 66 84.4 75.2 62
38 090403 农药学 102243090401024 黄蕾 246 70 91 80.5 61.72
39 090403 农药学 107123512003210 杨红星 260 64 82.6 73.3 60.52
40 090403 农药学 107123614603142 史钰辰 247 72 81.2 76.6 60.28
41 090403 农药学 100193411309271 何肖石 280


未参加复试
42 090403 农药学 105043101902979 姚冠年 248


未参加复试
43 095131 农艺与种业 107123410104050 吴若晨 132 89 87.4 88.2 74.88
44 095131 农艺与种业 106263095100006 钟鸣箫 134 79 87.2 83.1 73.44
45 095131 农艺与种业 105043105907754 金林 124 75 90.8 82.9 70.36
46 095131 农艺与种业 102243095131726 赵娜 131 68 85.4 76.7 69.98
47 095131 农艺与种业 100863037000192 梁少枝 131 78 67.6 72.8 68.42
48 095131 农艺与种业 107123412203947 黄春雨 133 69 69.2 69.1 67.54
49 095131 农艺与种业 103643000000201 艾宇昂 132 53 66.4 59.7 63.48
50 095131 农艺与种业 107123410504313 闫杰 121


未参加复试
54 095132 资源利用与植物保护 105043101903623 闫宇寒 136 87 85.2 86.1 75.24
56 095132 资源利用与植物保护 105893070019652 温小玮 132 86 83 84.5 73.4
53 095132 资源利用与植物保护 105893070019699 郑雪婷 137 81 77.6 79.3 72.82
52 095132 资源利用与植物保护 107123152804123 陈敏 138 65 86.4 75.7 71.68
66 095132 资源利用与植物保护 106763000003189 赵家颖 121 93 81 87 71.1
55 095132 资源利用与植物保护 105893070019774 傅祖英 133 75 77.4 76.2 70.38
74 095132 资源利用与植物保护 107123141303004 李朝乾 116 88 85.2 86.6 69.44
67 095132 资源利用与植物保护 105043101903647 朱莹 121 81 83.2 82.1 69.14
65 095132 资源利用与植物保护 100613028800787 闫雪松 121 82 80.4 81.2 68.78
62 095132 资源利用与植物保护 105373430703273 李德昊 122 71 88.2 79.6 68.44
73 095132 资源利用与植物保护 105893066018965 李俣璇 117 83 80 81.5 67.7
70 095132 资源利用与植物保护 103073210104057 李阳杨 119 69 91 80 67.7
51 095132 资源利用与植物保护 103893095132064 张雅雯 140 52 74 63 67.2
61 095132 资源利用与植物保护 107123124804690 赵若琳 123 61 87.8 74.4 66.66
63 095132 资源利用与植物保护 105893071020257 王瀚强 122 56 77.6 66.8 63.32
68 095132 资源利用与植物保护 105043101903561 刘昊 120 60 76.6 68.3 63.32
71 095132 资源利用与植物保护 106763000002935 魏玉聪 118 60 71.8 65.9 61.76
58 095132 资源利用与植物保护 106573520313489 张露露 129 29 80 54.5 60.5
72 095132 资源利用与植物保护 102233095131004 张文馨 118 35 71.4 53.2 56.68
57 095132 资源利用与植物保护 102243095132022 邵冰冰 129


未参加复试
59 095132 资源利用与植物保护 105893071020278 吕振宇 127


未参加复试
60 095132 资源利用与植物保护 105893070019654 王丽娟 123


未参加复试
64 095132 资源利用与植物保护 102243095132197 孙泽文 122


未参加复试
69 095132 资源利用与植物保护 103073210205474 徐林 119


未参加复试
75 095132 资源利用与植物保护 101293204001366 刘慧娟 116


未参加复试
76 095132 资源利用与植物保护 102243095132090 徐雨欣 116


未参加复试


说明:

复试成绩=专业知识考试成绩×50%+综合面试成绩×50%。

总成绩=(统考科目总分/统考科目满分)×100×60%+复试成绩×40%。

公示时间:20234月10日至20234月21

举报电话:0471-6385962

园艺与植物保护学院

20234月10



上一条:园艺与植物保护学院2023年“申请—考核” 制招收博士研究生实施细则
下一条:园艺与植物保护学院2023年硕士研究生一志愿考生拟录取名单公示

版权所有 © 2019 内蒙古农业大学园艺与植物保护学院 蒙ICP备05000415号
地址:内蒙古呼和浩特市赛罕区鄂尔多斯东街29号园艺与植物保护学院 
单位电话:0471-6385801  单位邮箱:yuanbaobgs@126.com