经初试和复试考核,并报园艺与植物保护学院硕士研究生招生工作领导小组审议、校研究生招生办公室审核,乐芬等44名一志愿考生符合我院拟录取资格,具体以教育部录检结果为准。现进行公示,公示名单见如下:
序号 | 学院代码 | 专业代码 | 专业名称 | 学习方式 | 考生编号 | 姓名 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 是否录取 | 备注 |
1 | 226 | 090201 | 果树学 | 全日制 | 101294226007382 | 乐芬 | 242 | 86.30 | 63.56 | 是 |
|
2 | 226 | 090201 | 果树学 | 全日制 | 101294226007378 | 冯学艳 | 282 | 89.70 | 69.72 | 是 |
|
3 | 226 | 090202 | 蔬菜学 | 全日制 | 101294226007389 | 李阳阳 | 269 | 73.70 | 61.76 | 是 |
|
4 | 226 | 090202 | 蔬菜学 | 全日制 | 101294226007383 | 张龙 | 244 | 77.40 | 60.24 | 是 |
|
5 | 226 | 0902Z1 | 观赏园艺 | 全日制 | 101294226007394 | 侯城栋 | 278 | 86.10 | 67.80 | 是 |
|
6 | 226 | 090401 | 植物病理学 | 全日制 | 101294226007413 | 刘瑞 | 280 | 88.2 | 68.88 | 是 |
|
7 | 226 | 090401 | 植物病理学 | 全日制 | 101294226007415 | 王露然 | 255 | 78.7 | 62.08 | 是 |
|
8 | 226 | 090403 | 农药学 | 全日制 | 101294226007432 | 渠源源 | 288 | 79.40 | 66.32 | 是 |
|
9 | 226 | 090403 | 农药学 | 全日制 | 101294226007434 | 余江泳 | 318 | 81.30 | 70.68 | 是 |
|
10 | 226 | 090403 | 农药学 | 全日制 | 101294226007435 | 王成 | 255 | 81.90 | 63.36 | 是 |
|
11 | 226 | 090403 | 农药学 | 全日制 | 101294226007430 | 王慧莹 | 244 | 81.80 | 62.00 | 是 |
|
12 | 226 | 090403 | 农药学 | 全日制 | 101294226007436 | 李子奇 | 296 | 85.10 | 69.56 | 是 |
|
13 | 226 | 095131 | 农艺与种业 | 全日制 | 101294226007481 | 李浩 | 276 | 69.85 | 61.06 | 是 |
|
14 | 226 | 095131 | 农艺与种业 | 全日制 | 101294226007469 | 闫家阳 | 297 | 79.30 | 67.36 | 是 |
|
15 | 226 | 095131 | 农艺与种业 | 全日制 | 101294226007459 | 刘泽宇 | 284 | 76.1 | 64.52 | 是 |
|
16 | 226 | 095131 | 农艺与种业 | 全日制 | 101294226007444 | 温宇琪 | 275 | 83 | 66.2 | 是 |
|
17 | 226 | 095131 | 农艺与种业 | 全日制 | 101294226007463 | 骞程 | 270 | 72.90 | 61.56 | 是 |
|
18 | 226 | 095131 | 农艺与种业 | 全日制 | 101294226007471 | 张国燃 | 274 | 78.60 | 64.32 | 是 |
|
19 | 226 | 095131 | 农艺与种业 | 全日制 | 101294226007461 | 李晓杰 | 275 | 74.1 | 62.64 | 是 |
|
20 | 226 | 095131 | 农艺与种业 | 全日制 | 101294226007449 | 朱容 | 274 | 77.1 | 63.72 | 是 |
|
21 | 226 | 095131 | 农艺与种业 | 全日制 | 101294226007468 | 杨超 | 295 | 83.60 | 68.84 | 是 |
|
22 | 226 | 095131 | 农艺与种业 | 全日制 | 101294226007454 | 陈回 | 315 | 83.35 | 71.14 | 是 |
|
23 | 226 | 095131 | 农艺与种业 | 全日制 | 101294226007446 | 陈辛 | 279 | 76.8 | 64.2 | 是 |
|
24 | 226 | 095131 | 农艺与种业 | 全日制 | 101294226007474 | 周禹霖 | 283 | 78 | 65.16 | 是 |
|
25 | 226 | 095131 | 农艺与种业 | 全日制 | 101294226007475 | 李嘉琪 | 243 | 83.60 | 62.60 | 是 |
|
26 | 226 | 095131 | 农艺与种业 | 全日制 | 101294226007465 | 王祎 | 298 | 80.60 | 68.00 | 是 |
|
27 | 226 | 095131 | 农艺与种业 | 全日制 | 101294226007476 | 郭朝辉 | 302 | 74.65 | 66.1 | 是 |
|
28 | 226 | 095131 | 农艺与种业 | 全日制 | 101294226007470 | 尹任 | 337 | 81.2 | 72.92 | 是 |
|
29 | 226 | 095131 | 农艺与种业 | 全日制 | 101294226007441 | 白桂花 | 306 | 77.13 | 67.57 | 是 |
|
30 | 226 | 095131 | 农艺与种业 | 全日制 | 101294226007472 | 张昊天 | 292 | 74.80 | 64.96 | 是 |
|
31 | 226 | 095131 | 农艺与种业 | 全日制 | 101294226007457 | 黄悦然 | 252 | 76.1 | 60.68 | 是 |
|
32 | 226 | 095131 | 农艺与种业 | 全日制 | 101294226007453 | 陈欢 | 251 | 79 | 61.72 | 是 |
|
33 | 226 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 101294226007510 | 杜建伟 | 299 | 90.70 | 72.16 | 是 |
|
34 | 226 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 101294226007531 | 王春洋 | 312 | 87.50 | 72.44 | 是 |
|
35 | 226 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 101294226007511 | 杜校先 | 271 | 88.5 | 67.92 | 是 |
|
36 | 226 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 101294226007524 | 许锦焕 | 273 | 83.4 | 66.12 | 是 |
|
37 | 226 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 101294226007509 | 崔志玥 | 299 | 83.60 | 69.32 | 是 |
|
38 | 226 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 101294226007489 | 李文佳 | 338 | 78.80 | 72.08 | 是 |
|
39 | 226 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 101294226007486 | 张岩 | 270 | 83.2 | 65.68 | 是 |
|
40 | 226 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 101294226007507 | 刘发昊 | 274 | 85.7 | 67.16 | 是 |
|
41 | 226 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 101294226007506 | 赵媛 | 295 | 86.10 | 69.84 | 是 |
|
42 | 226 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 101294226007520 | 石宇 | 284 | 80.90 | 66.44 | 是 |
|
43 | 226 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 101294226007519 | 潘昊天 | 328 | 83.7 | 72.84 | 是 |
|
44 | 226 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 101294226007503 | 许欣 | 264 | 0 |
| 否 | 未参加复试 |
45 | 226 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 101294226007513 | 郭锦鹏 | 282 | 84.70 | 67.72 | 是 |
|
公示时间:2024年4月2日至2024年4月16日
公示期间如对上述人员有异议,请向园艺与植物保护学院硕士研究生招生领导小组反映,电话:0471-6385962。
园艺与植物保护学院
2024年4月2日