按照《内蒙古农业大学2024年招收攻读博士学位研究生简章》、《关于做好2024年“申请-考核”制攻读博士学位工作的通知》有关规定,经学生申请、导师推荐、学院博士研究生招生工作领导小组审核材料拟确定进入考核申请人名单,现对名单公示:
序号 | 学院代码 | 报考专业代码 | 报考专业名称 | 报考导师 | 报名号 | 姓名 |
1 | 226 | 090200 | 园艺学 | 贺学勤 | 1012999768 | 邓煜 |
2 | 226 | 090200 | 园艺学 | 霍秀文 | 1012999763 | 索宁宁 |
3 | 226 | 090200 | 园艺学 | 李明 | 1012999708 | 薛海峰 |
4 | 226 | 090200 | 园艺学 | 李明 | 1012999543 | 孟蕲翾 |
5 | 226 | 090200 | 园艺学 | 李正男 | 1012999804 | 郭孟泽 |
6 | 226 | 090200 | 园艺学 | 刘艳 | 1012999787 | 张辰 |
7 | 226 | 090200 | 园艺学 | 王萍 | 1012999786 | 侯瑞泽 |
8 | 226 | 090200 | 园艺学 | 杨忠仁 | 1012999782 | 周士家 |
9 | 226 | 090200 | 园艺学 | 杨忠仁 | 1012999676 | 常海文 |
10 | 226 | 090200 | 园艺学 | 杨忠仁 | 1012999618 | 赵宏宇 |
11 | 226 | 090401 | 植物病理学 | 张笑宇 | 1012999702 | 李乐乐 |
12 | 226 | 090401 | 植物病理学 | 赵君 | 1012999771 | 王圣泽 |
13 | 226 | 090401 | 植物病理学 | 赵君 | 1012999659 | 冀超 |
14 | 226 | 090401 | 植物病理学 | 景岚 | 1012999791 | 黄家英 |
15 | 226 | 090403 | 农药学 | 周洪友 | 1012999566 | 王真 |
公示时间:2024年5月13日-2024年5月17日
公示期间,对以上名单如有异议,请向学院博士研究生招生工作小组反映。
电话: 0471-6385962
园艺与植物保护学院
2024年5月13日