为做好2025年全国硕士研究生复试录取工作,按照《内蒙古农业大学2025年全国硕士研究生招生复试录取工作方案》(内农大研字〔2025〕3号),结合我院实际情况,制定我院2025年全国硕士研究生招生复试录取工作细则。
一、组织管理
学院研究生招生领导小组
组 长:周洪友 靳国斌
纪律监督检查:刘杰才
成 员: 李艳 刘艳 赵君 霍秀文 王萍 贺学勤 景岚 史丽 赵明敏 张之为 李正男 高慧
二、招生计划及复试名单
(一)根据学校下达的招生计划,按学科(专业)分配如下:
学科代码 | 学科 | 类别 | 学习方式 | 招生计划 |
090201 | 果树学 | 学硕 | 全日制 | 8 |
090202 | 蔬菜学 | 学硕 | 全日制 | 8 |
0902Z1 | 观赏园艺 | 学硕 | 全日制 | 1 |
0902Z2 | 设施园艺学 | 学硕 | 全日制 | 5 |
090401 | 植物病理学 | 学硕 | 全日制 | 10 |
090402 | 农业昆虫与害虫防治 | 学硕 | 全日制 | 8 |
090403 | 农药学 | 学硕 | 全日制 | 6 |
095131 | 农艺与种业 | 专硕 | 全日制 | 33 |
095132 | 资源利用与植物保护 | 专硕 | 全日制 | 34 |
095131 | 农艺与种业 | 专硕 | 非全日制 | 14 |
095132 | 资源利用与植物保护 | 专硕 | 非全日制 | 15 |
(二)根据我校划定的复试分数线,复试名单见附件1。
三、复试办法
(一)复试安排
我院2025年硕士研究生复试方式为现场复试,第一志愿和调剂志愿分批进行。
一志愿考生复试时间安排在3月29日-4月1日,
2025年3月29日下午--30日上午资格审查;
2025年3月30日专业课笔试;
2025年3月31日、4月1日综合素质考评;
具体时间如下:
学科 | 类别 | 学习方式 | 面试时间 | 面试地点 | 笔试时间 | 笔试地点 |
果树学 | 学硕 | 全日制 | 4月1日上午9:00 | 南校区生命科学楼816室 | 3月30日下午3:00 | 南校区教学楼 |
蔬菜学 | 学硕 | 全日制 | 4月1日上午9:00 | 南校区生命科学楼322室 |
设施园艺学 | 学硕 | 全日制 | 4月1日 上午10:00 | 南校区生命科学楼322室 |
植物病理学 | 学硕 | 全日制 | 4月1日上午8:30 | 南校区生命科学楼420室 |
农业昆虫与害虫防治 | 学硕 | 全日制 | 3月31日下午18:30 | 南校区生命科学楼420室 |
农药学 | 学硕 | 全日制 | 4月1日上午10:00 | 南校区生命科学楼420室 |
农艺与种业 | 专硕 | 全日制 | 3月31日上午8:00 | 南校区生命科学楼322室 |
资源利用与植物保护 | 专硕 | 全日制 | 3月31日上午8:00 | 南校区生命科学楼419室 |
农艺与种业 | 专硕 | 非全日制 | 3月31日上午8:00 | 南校区生命科学楼322室 |
资源利用与植物保护 | 专硕 | 非全日制 | 3月31日上午8:00 | 南校区生命科学楼419室 |
调剂考生复试录取工作拟安排在4月8日-10日,具体时间另行通知。
(二)考生资格审查
考生资格审查
所有参加复试的考生均需进行资格审查,资格审查地点内蒙古农业大学南校区生命科学楼419室,资格审查时间2025年3月29日下午--30日上午。资格审查材料不齐全或审查不合格的考生不予复试。资格审查所需材料:
1.居民身份证和准考证
所有参加复试考生均须提供居民身份证(原件及复印件)和准考证。享受少数民族照顾政策的考生还需提供户口本或户籍证明(原件及复印件)。
2.成绩单
应届本科生(含成人应届本科生)需提供所在学校教务部门出具的大学阶段课程成绩单;往届生的课程成绩单可从毕业学校档案馆或人事档案中复印并加盖档案管理部门公章;专科生还需提供专科毕业后补修的与所报考学科相同或相近的本科阶段主干课程成绩单。
3.毕业证书和学位证书
应届考生:应届考生分成人本科应届毕业生和全日制本科应届毕业生,这两类应届考生资格审查时需提供教育部学籍在线验证报告、学生证原件及复印件;
往届考生:需提供教育部学历证书电子注册备案表(无法通过在线验证获得备案表的,须提供书面学历认证报告)、毕业证书、学位证书,无学士学位证书的仅提供毕业证书(原件及复印件)。
4.能够证明考生综合能力的各类材料
包括英语等级证书、计算机等级证书、职称证书、各类获奖证书以及学术论文和著作等。
5.符合加分政策的考生须提供相关证明材料
符合“大学生志愿服务西部计划”“三支一扶计划”“农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划”“国际中文教育志愿者”“退役大学生士兵”等项目条件的考生,提供相关证书原件及复印件。
享受“退役大学生士兵”专项计划的考生,提供入伍批准书和退出现役证书原件及复印件。
6.报考非全日制专业学位的考生,提供在职定向证明
按照教育部要求,原则上非全日制硕士研究生招收在职定向就业人员。请考生无论初试网报是否为定向,提前与所在工作单位(或已签约就业单位)沟通确认符合招收条件,并按要求提交相关声明和证明材料。
7.思想政治品德考核表
考生思想政治品德考核表,在校生需加盖学生所在院系党委(党总支部)印章,有工作单位的需加盖人事或政治部门工作印章,无工作单位的考生可由所在街道社区审查。
(三)复试内容
以提高选拔质量为核心,进一步改进和完善复试考核评价机制,提高复试的科学性和有效性。要完善学术学位与专业学位分类选拔机制,合理设计复试内容,学术学位重点考核考生对学科知识的掌握与运用情况以及其学术创新潜力,专业学位重点考核考生的综合实践素质、运用专业知识分析解决问题能力以及职业发展潜力。
通过考生大学学习成绩单、毕业论文、科研成果等补充材料,加强对考生既往学业、一贯表现、科研能力、综合素质和思想品德等情况的全面考查。把考生思想品德考核作为复试的重要内容和录取的重要依据,思想品德考核不合格者不予录取。
复试由专业知识考试及综合素质考评构成。
1.专业知识考试
专业课试题由学院组织命制,试题内容应与《内蒙古农业大学2025年硕士研究生招生章程》中公布的复试要求及相关说明一致。考察形式为笔试,考试时间为2小时,使用标准化考场。
2.综合素质考评
组织形式为面试,一般每位考生面试时长不少于20分钟,考生明确表示已作答完毕的可提前结束考核。满分100分。
面试主要考核考生的思想品德、外语的掌握和应用能力、对本专业基础知识的掌握理解程度、创新精神、专业素质和实践能力等。
同等学力考生、跨学科专业报考的考生须加试两门与报考专业相关的本科主干课程。加试方式为笔试。加试成绩不计入复试总成绩,加试成绩不合格者不予录取。
学科 | 类别 | 学习方式 | 加试科目 | 跨专业考生 |
果树学 | 学硕 | 全日制 | 1.园艺植物栽培学2.园艺植物育种学 | 本科专业非09农学类属于跨专业考生 |
蔬菜学 | 学硕 | 全日制 | 1.园艺植物栽培学2.园艺植物育种学 |
观赏园艺 | 学硕 | 全日制 | 1.园艺植物栽培学2.园艺植物育种学 |
设施园艺学 | 学硕 | 全日制 | 1.园艺植物栽培学2.园艺植物育种学 |
植物病理学 | 学硕 | 全日制 | 1.农业植物病理学2.农业昆虫学 |
农业昆虫与害虫防治 | 学硕 | 全日制 | 1.农业植物病理学2.农业昆虫学 |
农药学 | 学硕 | 全日制 | 1.农业植物病理学2.农业昆虫学 |
农艺与种业 | 专硕 | 全日制 | 1.园艺植物栽培学2.园艺植物育种学 |
资源利用与植物保护 | 专硕 | 全日制 | 1.农业植物病理学2.农业昆虫学 |
农艺与种业 | 专硕 | 非全日制 | 1.园艺植物栽培学2.园艺植物育种学 |
资源利用与植物保护 | 专硕 | 非全日制 | 1.农业植物病理学2.农业昆虫学 |
复试成绩=专业知识考试成绩×40%+综合面试成绩×60%。各项设定合格线,任一项成绩未达合格线者不予录取。
四、调剂办法
对于我院一志愿考生生源不足的学科、专业可接收调剂生参加复试,调剂比例为1:2。调剂按照以下原则进行:
(一)基本原则
1.符合教育部对调剂生源的相关规定。
2.按照宁缺毋滥的原则,择优录取。
(二)考生调剂基本要求
1.符合调入专业的报考条件,报考条件详见《内蒙古农业大学2025年硕士研究生招生章程》。
2.初试成绩符合第一志愿报考专业在二区的全国初试成绩基本要求。
3. 调入专业与第一志愿专业相同或相近,各专业调剂设置情况见附件2。
4.初试科目与调入专业初试科目相同或相近。
5.对申请调剂同一个专业、初试科目完全相同的调剂考生,按考生初试成绩择优遴选进入复试的考生名单。对申请调剂同一个专业、初试科目不完全相同的调剂考生,由于考生一志愿报考高校差异,可按考生初试全国统一命题科目成绩择优遴选进入复试的考生名单。
6.报考照顾专业的考生若调剂出同类照顾专业,其初试成绩必须达到调入地区该照顾专业所在学科门类的全国初试成绩基本要求。报考非照顾专业的考生若调入照顾专业,其初试成绩必须符合调入地区对应的非照顾专业所在学科门类的全国初试成绩基本要求。
(三)调剂安排
具体调剂安排执行《内蒙古农业大学2025年全国硕士研究生招生复试录取工作办法》相关规定。
五、拟录取
(一)确定拟录取人员名单。复试后,按照百分制折算总成绩,初试成绩占总成绩的50%,复试成绩占总成绩的50%,确定各学科复试考生的名次。在本学院的招生规模内确定拟录取名单并对拟录取名单进行公示。
复试成绩低于60分的考生不予录取。
1.总成绩=(初试成绩/5)×50%+复试成绩×50% (适用于初试总成绩满分为500分的专业)
2.总成绩=(统考科目总分/统考科目满分)×100×50%+复试成绩×50% (适用于调剂考生)
说明:若在指标外总成绩相同,则按照初试成绩由高分到低分录取,若初试成绩仍相同,则按照统考成绩由高分到低分录取。
(二)发送拟录取通知。各学院的拟录取名单经学院招生工作领导小组审核,由各学院研究生招生领导小组负责人签章,并报研究生招生办公室审核,审核通过后我校将通过中国研招网调剂系统统一发送拟录取通知(包括第一志愿和调剂志愿考生),所有调剂考生接到拟录取通知后在6小时内确认同意拟录取。
(三)拟录取名单审核。研究生招生办公室汇总各学院拟录取名单并报学校研究生招生工作领导小组审定,经过公示后,在规定时间内向教育部上报;经教育部录检合格后,向符合录取条件的考生发放录取通知书。
六、信息公开公示
(一)学院提前公布复试工作实施细则、复试人员名单。
本着“谁公开、谁把关”“谁公开、谁解释”的原则,积极
推进招生信息公开制度。
(二)学院对复试名单于学院官网进行公示,对参加专项计划、享受加分或照顾政策的考生相关情况,在公布考生名单时同时进行说明。公示时间不少于 7个工作日。公示期间名单不得修改,如有变动,须对变动部分作出专门说明,并对变动内容另行公示 7个工作日。
七、监督和复议
(一)实行全程监督制度。学院党委对复试工作进行全面、有效监督。
监督电话:0471-6385962
(二)实行巡考制度。学院纪检监察到复试现场巡考,加强监督和管理。
(三)实行责任制度和责任追究制度。学院建立健全复试、调剂、录取工作规章制度,所有参与复试的工作人员都要认真负责,严格保密,切实维护招生录取工作的公平公正,对徇私舞弊的工作人员要追究责任。
(四)实行复议制度。为及时处理复试中出现的争议,在公示有关信息的同时,保证考生咨询、申诉、监督渠道的畅通。学院研究生招生工作领导小组对本单位考生复试结果负责。
八、其他
(一)严格执行招生政策。各学科复试工作要全程录音录像,图像资料、复试所有纸质材料都由学院统一保存备查。
(二)报考定向就业的硕士研究生均须在拟录取前提供相关材料。考生因报考硕士研究生与所在单位产生的问题由考生自行处理,若因此造成考生不能复试或无法录取,我院不承担责任。
(三)本细则最终解释权归内蒙古农业大学园艺与植物保护学院,未尽事宜,按国家、自治区、学校规定或由学校研究生招生工作领导小组研究决定执行。
园艺与植物保护学院
2024年3月28日
附件1
考生编号 | 姓名 | 专业 | 学习方式 | 政治 | 外国语 | 专业课一 | 专业课2 | 总分 | 备注 |
101295226005325 | 韩佳晅 | 果树学 | 全日制 | 54 | 43 | 107 | 62 | 266 |
|
101295226005326 | 蒙胜龙 | 果树学 | 全日制 | 62 | 36 | 83 | 71 | 252 |
|
101295226005340 | 王振凡 | 蔬菜学 | 全日制 | 53 | 36 | 106 | 61 | 256 |
|
101295226005330 | 张愿欣 | 蔬菜学 | 全日制 | 56 | 41 | 86 | 67 | 250 |
|
101295226005335 | 张婷玉 | 蔬菜学 | 全日制 | 57 | 56 | 77 | 57 | 247 |
|
101295226005341 | 曹雅婷 | 设施园艺学 | 全日制 | 62 | 45 | 100 | 86 | 293 |
|
101295226005347 | 冯涛 | 植物病理学 | 全日制 | 63 | 45 | 102 | 78 | 288 |
|
101295226005354 | 马成 | 植物病理学 | 全日制 | 60 | 48 | 113 | 57 | 278 |
|
101295226005350 | 高梓杰 | 植物病理学 | 全日制 | 61 | 36 | 117 | 59 | 273 |
|
101295226005352 | 乔书燊 | 植物病理学 | 全日制 | 62 | 34 | 104 | 63 | 263 |
|
101295226005355 | 董洁 | 植物病理学 | 全日制 | 61 | 48 | 80 | 55 | 244 |
|
101295226005359 | 卢云博 | 农业昆虫与害虫防治 | 全日制 | 56 | 36 | 127 | 83 | 302 |
|
101295226005357 | 吴佳益 | 农业昆虫与害虫防治 | 全日制 | 61 | 41 | 118 | 74 | 294 |
|
101295226005363 | 侯亮 | 农业昆虫与害虫防治 | 全日制 | 53 | 40 | 118 | 67 | 278 |
|
101295226005361 | 刘钰婷 | 农业昆虫与害虫防治 | 全日制 | 64 | 32 | 103 | 61 | 260 |
|
101295226005374 | 代祥艳 | 农药学 | 全日制 | 57 | 40 | 118 | 63 | 278 |
|
101295226005371 | 徐帅 | 农药学 | 全日制 | 61 | 33 | 114 | 62 | 270 |
|
101295226005369 | 李辉 | 农药学 | 全日制 | 54 | 31 | 81 | 67 | 233 | 享受少数民族照顾政策 |
101295226005441 | 冷嘉旎 | 农艺与种业 | 全日制 | 69 | 74 | 124 | 114 | 381 |
|
101295226005444 | 王雪妹 | 农艺与种业 | 全日制 | 68 | 59 | 127 | 116 | 370 |
|
101295226005429 | 吕昊阳 | 农艺与种业 | 全日制 | 65 | 48 | 108 | 114 | 335 |
|
101295226005426 | 王一鸣 | 农艺与种业 | 全日制 | 60 | 56 | 114 | 104 | 334 |
|
101295226005383 | 刘常心 | 农艺与种业 | 全日制 | 62 | 63 | 109 | 91 | 325 |
|
101295226005409 | 马召洋 | 农艺与种业 | 全日制 | 58 | 33 | 114 | 112 | 317 |
|
101295226005436 | 杨凡 | 农艺与种业 | 全日制 | 65 | 51 | 103 | 94 | 313 |
|
101295226005428 | 李家旭 | 农艺与种业 | 全日制 | 75 | 55 | 96 | 86 | 312 |
|
101295226005449 | 胡艺 | 农艺与种业 | 全日制 | 65 | 44 | 97 | 96 | 302 |
|
101295226005430 | 石家骥 | 农艺与种业 | 全日制 | 68 | 39 | 92 | 98 | 297 |
|
101295226005438 | 邵凡 | 农艺与种业 | 全日制 | 62 | 38 | 94 | 102 | 296 |
|
101295226005423 | 宿芊岩 | 农艺与种业 | 全日制 | 60 | 51 | 92 | 88 | 291 |
|
101295226005377 | 杨秋 | 农艺与种业 | 全日制 | 63 | 49 | 87 | 91 | 290 |
|
101295226005450 | 王文哲 | 农艺与种业 | 全日制 | 58 | 39 | 86 | 106 | 289 |
|
101295226005400 | 陈英琦 | 农艺与种业 | 全日制 | 57 | 46 | 106 | 77 | 286 |
|
101295226005454 | 张瑞兆 | 农艺与种业 | 全日制 | 52 | 40 | 91 | 96 | 279 |
|
101295226005387 | 徐陆宇 | 农艺与种业 | 全日制 | 53 | 31 | 98 | 96 | 278 |
|
101295226005404 | 张浩 | 农艺与种业 | 全日制 | 59 | 34 | 89 | 94 | 276 |
|
101295226005410 | 云琪 | 农艺与种业 | 全日制 | 53 | 52 | 79 | 91 | 275 |
|
101295226005422 | 段安然 | 农艺与种业 | 全日制 | 47 | 41 | 99 | 86 | 273 |
|
101295226005402 | 王姝月 | 农艺与种业 | 全日制 | 50 | 50 | 78 | 92 | 270 |
|
101295226005434 | 刘樋 | 农艺与种业 | 全日制 | 53 | 45 | 95 | 75 | 268 |
|
101295226005425 | 刘兵 | 农艺与种业 | 全日制 | 58 | 47 | 78 | 84 | 267 |
|
101295226005398 | 门婷月 | 农艺与种业 | 全日制 | 55 | 38 | 83 | 88 | 264 |
|
101295226005390 | 王逸铎 | 农艺与种业 | 全日制 | 60 | 37 | 74 | 90 | 261 |
|
101295226005384 | 刘彬烨 | 农艺与种业 | 全日制 | 61 | 39 | 84 | 73 | 257 |
|
101295226005443 | 孙可心 | 农艺与种业 | 全日制 | 54 | 54 | 83 | 66 | 257 |
|
101295226005395 | 崔晓龙 | 农艺与种业 | 全日制 | 64 | 32 | 84 | 68 | 248 |
|
101295226005431 | 张泽宇 | 农艺与种业 | 全日制 | 59 | 38 | 79 | 72 | 248 |
|
101295226005427 | 蔚欣 | 农艺与种业 | 全日制 | 57 | 49 | 66 | 74 | 246 |
|
101295226005378 | 赵科科 | 农艺与种业 | 全日制 | 59 | 57 | 65 | 64 | 245 |
|
101295226005393 | 杨宇欢 | 农艺与种业 | 全日制 | 59 | 34 | 71 | 78 | 242 |
|
101295226005424 | 刘耀 | 农艺与种业 | 全日制 | 50 | 32 | 79 | 80 | 241 |
|
101295226005453 | 付秀萌 | 农艺与种业 | 全日制 | 58 | 39 | 84 | 55 | 236 |
|
101295226005455 | 马花叶 | 农艺与种业 | 全日制 | 59 | 43 | 82 | 52 | 236 |
|
101295226005405 | 刘鹏 | 农艺与种业 | 全日制 | 58 | 39 | 74 | 64 | 235 |
|
101295226005437 | 唐赫 | 农艺与种业 | 全日制 | 62 | 31 | 82 | 60 | 235 |
|
101295226005481 | 陈弘佳 | 农艺与种业 | 非全日制 | 65 | 63 | 79 | 77 | 284 |
|
101295226005468 | 刘敏 | 农艺与种业 | 非全日制 | 53 | 43 | 83 | 61 | 240 |
|
101295226005502 | 李茹月 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 55 | 47 | 115 | 103 | 320 |
|
101295226005524 | 景皓阳 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 59 | 55 | 95 | 106 | 315 |
|
101295226005501 | 王沈旭 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 61 | 46 | 99 | 108 | 314 |
|
101295226005492 | 杨睿鑫 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 69 | 38 | 104 | 101 | 312 |
|
101295226005535 | 辛彩妮 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 59 | 37 | 104 | 111 | 311 |
|
101295226005515 | 田卓然 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 55 | 47 | 105 | 95 | 302 |
|
101295226005516 | 姬景榕 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 50 | 55 | 101 | 96 | 302 |
|
101295226005487 | 任姿绚 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 61 | 71 | 75 | 94 | 301 |
|
101295226005503 | 孙希希 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 53 | 49 | 95 | 103 | 300 |
|
101295226005496 | 张进博 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 63 | 52 | 87 | 93 | 295 |
|
101295226005517 | 王超然 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 59 | 56 | 78 | 99 | 292 |
|
101295226005525 | 张普扬 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 57 | 41 | 89 | 105 | 292 |
|
101295226005491 | 刘可瀚 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 44 | 51 | 88 | 106 | 289 |
|
101295226005530 | 范英明 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 59 | 52 | 94 | 81 | 286 |
|
101295226005527 | 韩喜伟 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 58 | 34 | 89 | 90 | 271 |
|
101295226005522 | 刘艾佳 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 60 | 33 | 87 | 88 | 268 |
|
101295226005497 | 王耀 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 55 | 30 | 92 | 90 | 267 |
|
101295226005520 | 雷雨晨 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 58 | 37 | 91 | 78 | 264 |
|
101295226005508 | 许锦焕 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 63 | 52 | 75 | 72 | 262 |
|
101295226005511 | 姜宇航 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 59 | 31 | 87 | 85 | 262 |
|
101295226005518 | 杨占磊 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 49 | 33 | 86 | 94 | 262 |
|
101295226005490 | 刘建廷 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 54 | 44 | 88 | 75 | 261 |
|
101295226005494 | 吴朋远 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 59 | 45 | 76 | 81 | 261 |
|
101295226005521 | 陈亚鑫 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 62 | 33 | 81 | 78 | 254 |
|
101295226005507 | 旭嘎尔 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 49 | 58 | 76 | 65 | 248 |
|
101295226005552 | 许欣 | 资源利用与植物保护 | 非全日制 | 50 | 42 | 80 | 94 | 266 |
|
101295226005542 | 云飞 | 资源利用与植物保护 | 非全日制 | 60 | 42 | 86 | 70 | 258 |
|
附件2
专业 | 类别 | 学习方式 | 考生第一志愿专业范围 | 备注 |
果树学 | 学硕 | 全日制 | 0901作物学 0902园艺学 0903农业资源与环境 0904植物保护 | 本科专业09农学类、0710生物科学类优先 |
蔬菜学 | 学硕 | 全日制 | 0901作物学 0902园艺学 0903农业资源与环境 0904植物保护 | 本科专业09农学类、0710生物科学类优先 |
观赏园艺 | 学硕 | 全日制 | 0901作物学 0902园艺学 0903农业资源与环境 0904植物保护 | 本科专业09农学类、0710生物科学类优先 |
设施园艺学 | 学硕 | 全日制 | 0901作物学 0902园艺学 0903农业资源与环境 0904植物保护 | 本科专业09农学类、0710生物科学类优先 |
植物病理学 | 学硕 | 全日制 | 0901作物学 0902园艺学 0904植物保护 | 本科专业09农学类、0710生物科学类优先 |
农业昆虫与害虫防治 | 学硕 | 全日制 | 0901作物学 0902园艺学 0904植物保护 | 本科专业09农学类、0710生物科学类优先 |
农药学 | 学硕 | 全日制 | 0901作物学 0902园艺学 0904植物保护 | 本科专业09农学类、0710生物科学类优先 |
农艺与种业 | 专硕 | 全日制 | 095131农艺与种业 095132资源利用与植物保护 0902园艺学 | 本科专业09农学类、0710生物科学类优先 |
资源利用与植物保护 | 专硕 | 全日制 | 095131农艺与种业 095132资源利用与植物保护 0904植物保护 | 本科专业09农学类、0710生物科学类优先 |
农艺与种业 | 专硕 | 非全日制 | 095131农艺与种业 095132资源利用与植物保护 0901作物学 0902园艺学 0904植物保护 | 本科专业09农学类、0710生物科学类优先 |
资源利用与植物保护 | 专硕 | 非全日制 | 095131农艺与种业 095132资源利用与植物保护 0901作物学 0902园艺学 0904植物保护 | 本科专业09农学类、0710生物科学类优先 |