经初试和复试考核,并报园艺与植物保护学院硕士研究生招生工作领导小组审议、校研究生招生办公室审核,李亚昕等60名调剂考生符合我院拟录取资格,具体以教育部录检结果为准。现进行公示,公示名单见如下:
专业代码 | 专业名称 | 学习方式 | 考生编号 | 姓名 | 统考科目总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 是否录取 |
090201 | 果树学 | 全日制 | 106355325027724 | 李亚昕 | 105 | 84.26 | 68.38 | 是 |
090201 | 果树学 | 全日制 | 102245090201036 | 韩广栋 | 118 | 76.36 | 67.68 | 是 |
090201 | 果树学 | 全日制 | 106355325027677 | 潘佳钰 | 125 | 68.872 | 65.686 | 是 |
090201 | 果树学 | 全日制 | 101935210103626 | 殷萌韩 | 109 | 73.74 | 64.12 | 是 |
090201 | 果树学 | 全日制 | 104355610000278 | 栗梦茹 | 92 | 76.992 | 61.496 | 是 |
090201 | 果树学 | 全日制 | 105375140400910 | 周忠林 | 89 | 78.104 | 61.302 | 是 |
090201 | 果树学 | 全日制 | 104105136080607 | 吕宇 | 97 | 73.8 | 61.15 | 否 |
090201 | 果树学 | 全日制 | 101135140400391 | 王永征 | 88 | 78.24 | 61.12 | 否 |
090201 | 果树学 | 全日制 | 101935210103608 | 孙思梦 | 95 | 72.7 | 60.1 | 否 |
090201 | 果树学 | 全日制 | 103355000910757 | 张洛桐 | 106 |
|
| 否 |
090201 | 果树学 | 全日制 | 103415666603002 | 张馨元 | 96 |
|
| 否 |
090201 | 果树学 | 全日制 | 102245090202012 | 梁丹阳 | 91 |
|
| 否 |
090201 | 果树学 | 全日制 | 821015133995798 | 姚玉晨 | 88 |
|
| 否 |
090202 | 蔬菜学 | 全日制 | 102245090201009 | 熊玉玮 | 105 | 72.92 | 62.71 | 是 |
090202 | 蔬菜学 | 全日制 | 101935210103606 | 宋婧怡 | 101 | 72.52 | 61.51 | 是 |
090202 | 蔬菜学 | 全日制 | 104345202500776 | 刘奕飞 | 91 | 75.28 | 60.39 | 是 |
090202 | 蔬菜学 | 全日制 | 102245090202010 | 陈树森 | 91 | 73.2 | 59.35 | 是 |
090202 | 蔬菜学 | 全日制 | 105375410300991 | 杨成斌 | 91 | 72.32 | 58.91 | 是 |
090202 | 蔬菜学 | 全日制 | 107125141522792 | 白美玲 | 91 | 65.64 | 55.57 | 否 |
090202 | 蔬菜学 | 全日制 | 102245090102076 | 张明超 | 107 |
|
| 否 |
090202 | 蔬菜学 | 全日制 | 101575000002588 | 潘鸿雪 | 104 |
|
| 否 |
090202 | 蔬菜学 | 全日制 | 107125141122990 | 畅睿佳 | 99 |
|
| 否 |
090202 | 蔬菜学 | 全日制 | 821015133998763 | 路艺浓 | 93 |
|
| 否 |
090202 | 蔬菜学 | 全日制 | 103415666600761 | 王怡灵 | 93 |
|
| 否 |
0902Z1 | 观赏园艺 | 全日制 | 104645410190035 | 王辉晖 | 93 | 78.76 | 62.63 | 是 |
0902Z1 | 观赏园艺 | 全日制 | 103075210406618 | 王一笑 | 123 |
|
| 否 |
0902Z2 | 设施园艺学 | 全日制 | 103075210409813 | 赵惠 | 96 | 74.02 | 61.01 | 是 |
0902Z2 | 设施园艺学 | 全日制 | 102245090202012 | 梁丹阳 | 91 | 71 | 58.25 | 是 |
0902Z2 | 设施园艺学 | 全日制 | 105375520701086 | 雷贤美 | 85 | 68.28 | 55.39 | 是 |
0902Z2 | 设施园艺学 | 全日制 | 103075210402398 | 尚凤兮 | 83 | 64.04 | 52.77 | 是 |
0902Z2 | 设施园艺学 | 全日制 | 101575000000037 | 张哲 | 81 | 53.52 | 47.01 | 否 |
0902Z2 | 设施园艺学 | 全日制 | 101935210103606 | 宋婧怡 | 101 |
|
| 否 |
090401 | 植物病理学 | 全日制 | 106265090400002 | 孙丽丽 | 122 | 78.2 | 69.6 | 是 |
090401 | 植物病理学 | 全日制 | 102245090102371 | 卫佳明 | 136 | 64.44 | 66.22 | 是 |
090401 | 植物病理学 | 全日制 | 102245090101006 | 焦俊峰 | 109 | 72.4 | 63.45 | 是 |
090401 | 植物病理学 | 全日制 | 102235090400010 | 孙林 | 99 | 76.52 | 63.01 | 是 |
090401 | 植物病理学 | 全日制 | 104345202506234 | 拜战鹏 | 91 | 75.6 | 60.55 | 是 |
090401 | 植物病理学 | 全日制 | 102245090401012 | 罗慧玲 | 84 | 76.72 | 59.36 | 否 |
090401 | 植物病理学 | 全日制 | 101575000003179 | 王印 | 87 | 70.04 | 56.77 | 否 |
090401 | 植物病理学 | 全日制 | 104345202504553 | 张莹莹 | 87 | 64.36 | 53.93 | 否 |
090401 | 植物病理学 | 全日制 | 100195502411625 | 谭珈旻 | 108 |
|
| 否 |
090401 | 植物病理学 | 全日制 | 102245090401037 | 陈明 | 100 |
|
| 否 |
090402 | 农业昆虫与害虫防治 | 全日制 | 100195451311233 | 韦明春 | 104 | 91.8 | 71.9 | 是 |
090402 | 农业昆虫与害虫防治 | 全日制 | 103075210202757 | 张丹妍 | 116 | 79.36 | 68.68 | 是 |
090402 | 农业昆虫与害虫防治 | 全日制 | 104665410062616 | 秦旭冕 | 97 | 81.4 | 64.95 | 是 |
090402 | 农业昆虫与害虫防治 | 全日制 | 103895210904044 | 陈嘉鑫 | 92 | 80.94 | 63.47 | 是 |
090402 | 农业昆虫与害虫防治 | 全日制 | 101935210100529 | 徐鉴 | 88 | 76.28 | 60.14 | 否 |
090402 | 农业昆虫与害虫防治 | 全日制 | 105645000000221 | 李陈阳 | 105 |
|
| 否 |
090402 | 农业昆虫与害虫防治 | 全日制 | 107125131023125 | 蒋名洋 | 100 |
|
| 否 |
090402 | 农业昆虫与害虫防治 | 全日制 | 105115013211757 | 张怡诺 | 87 |
|
| 否 |
090403 | 农药学 | 全日制 | 107125153423397 | 张茜茜 | 112 | 67.72 | 61.86 | 是 |
090403 | 农药学 | 全日制 | 101935210100652 | 王旭 | 105 | 61.12 | 56.81 | 是 |
090403 | 农药学 | 全日制 | 100555333304507 | 周世龙 | 101 | 63.08 | 56.79 | 是 |
090403 | 农药学 | 全日制 | 100555333307249 | 王菁宇 | 96 | 61.84 | 54.92 | 是 |
090403 | 农药学 | 全日制 | 101135140400364 | 王锦钢 | 87 | 62.36 | 52.93 | 否 |
090403 | 农药学 | 全日制 | 105645000008629 | 李旭阳 | 109 |
|
| 否 |
090403 | 农药学 | 全日制 | 102245090403025 | 宋寒冰 | 99 |
|
| 否 |
090403 | 农药学 | 全日制 | 101575000001119 | 张艺馨 | 98 |
|
| 否 |
095132 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 105645000002166 | 苏涵 | 128 | 90.84 | 77.42 | 是 |
095132 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 100865135004360 | 冯兢业 | 116 | 91.04 | 74.52 | 是 |
095132 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 105045101903534 | 白洁 | 110 | 91.12 | 73.06 | 是 |
095132 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 105045101903627 | 陈昕宇 | 107 | 92.12 | 72.81 | 是 |
095132 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 103075210207252 | 韩至玉 | 106 | 92.36 | 72.68 | 是 |
095132 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 102245095131670 | 吴志阳 | 124 | 81.88 | 71.94 | 是 |
095132 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 100195410108982 | 陈雨露 | 106 | 90.44 | 71.72 | 是 |
095132 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 105645000000367 | 郭阳 | 111 | 85.96 | 70.73 | 是 |
095132 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 103645000005922 | 杜璐 | 108 | 81.56 | 67.78 | 是 |
095132 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 107125124824624 | 周文娇 | 117 | 36.8 | 47.65 | 否 |
095132 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 103645000002858 | 常江 | 124 |
|
| 否 |
095132 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 103895210950637 | 王昱翔 | 120 |
|
| 否 |
095132 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 103075210202757 | 张丹妍 | 116 |
|
| 否 |
095132 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 106355320025485 | 赵一博 | 115 |
|
| 否 |
095132 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 106765000002361 | 黄艳 | 110 |
|
| 否 |
095132 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 107125370924657 | 王子洋 | 108 |
|
| 否 |
095132 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 107125153424977 | 陈嘉龙 | 132 |
|
| 否 |
095132 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 106355327028513 | 张梓铭 | 128 |
|
| 否 |
095131 | 农艺与种业 | 非全日制 | 101935210103478 | 孙琦 | 98 | 85.58 | 67.29 | 是 |
095131 | 农艺与种业 | 非全日制 | 105375444203493 | 陈翠 | 107 | 79.12 | 66.31 | 是 |
095131 | 农艺与种业 | 非全日制 | 104665410010491 | 杨孟科 | 109 | 72 | 63.25 | 是 |
095131 | 农艺与种业 | 非全日制 | 107335411502608 | 郭明慧 | 97 | 77 | 62.75 | 是 |
095131 | 农艺与种业 | 非全日制 | 104525202500850 | 刘璐 | 87 | 81.1 | 62.3 | 是 |
095131 | 农艺与种业 | 非全日制 | 102325951310310 | 贾媛舒 | 91 | 77.7 | 61.6 | 是 |
095131 | 农艺与种业 | 非全日制 | 105375430703192 | 徐远和 | 99 | 72.24 | 60.87 | 是 |
095131 | 农艺与种业 | 非全日制 | 110665810000666 | 陈守艳 | 82 | 77.42 | 59.21 | 是 |
095131 | 农艺与种业 | 非全日制 | 101135140400542 | 刘家兴 | 83 | 74.7 | 58.1 | 是 |
095131 | 农艺与种业 | 非全日制 | 821015131597993 | 冯浩洋 | 76 | 72.04 | 55.02 | 是 |
095131 | 农艺与种业 | 非全日制 | 102245090102371 | 卫佳明 | 136 |
|
| 否 |
095131 | 农艺与种业 | 非全日制 | 102245095131291 | 王鑫 | 116 |
|
| 否 |
095131 | 农艺与种业 | 非全日制 | 103075210103104 | 孙铭蔚 | 113 |
|
| 否 |
095131 | 农艺与种业 | 非全日制 | 103075210207251 | 杜宸 | 111 |
|
| 否 |
095131 | 农艺与种业 | 非全日制 | 103415666600676 | 彭林波 | 110 |
|
| 否 |
095131 | 农艺与种业 | 非全日制 | 102245090102041 | 崔金坷 | 107 |
|
| 否 |
095131 | 农艺与种业 | 非全日制 | 102245095131598 | 王雨洁 | 100 |
|
| 否 |
095131 | 农艺与种业 | 非全日制 | 100195650213105 | 塔拉 | 96 |
|
| 否 |
095131 | 农艺与种业 | 非全日制 | 103075210402581 | 齐佳琪 | 93 |
|
| 否 |
095131 | 农艺与种业 | 非全日制 | 105375130803150 | 李泽歆 | 90 |
|
| 否 |
095131 | 农艺与种业 | 非全日制 | 107585210003792 | 马亚宁 | 90 |
|
| 否 |
095131 | 农艺与种业 | 非全日制 | 106575220820075 | 李福星 | 87 |
|
| 否 |
095131 | 农艺与种业 | 非全日制 | 100865114503860 | 朱建春 | 80 |
|
| 否 |
095131 | 农艺与种业 | 非全日制 | 104515730002284 | 赵璇 | 78 |
|
| 否 |
095131 | 农艺与种业 | 非全日制 | 108795210900455 | 赵红天 | 136 |
|
| 否 |
095131 | 农艺与种业 | 非全日制 | 101295226005481 | 陈弘佳 | 128 |
|
| 否 |
095131 | 农艺与种业 | 非全日制 | 103415666600667 | 蒋晓芬 | 127 |
|
| 否 |
095131 | 农艺与种业 | 非全日制 | 102125095107073 | 董可心 | 113 |
|
| 否 |
095131 | 农艺与种业 | 非全日制 | 101935210103461 | 周诗琪 | 113 |
|
| 否 |
095131 | 农艺与种业 | 非全日制 | 100765081700037 | 申家铭 | 106 |
|
| 否 |
095132 | 资源利用与植物保护 | 非全日制 | 104355610001252 | 王哲 | 88 | 87.4 | 65.7 | 是 |
095132 | 资源利用与植物保护 | 非全日制 | 102255152601346 | 任泳 | 113 | 74.44 | 65.47 | 是 |
095132 | 资源利用与植物保护 | 非全日制 | 101935210103101 | 张阳 | 91 | 81.24 | 63.37 | 是 |
095132 | 资源利用与植物保护 | 非全日制 | 101935210101514 | 项好 | 101 | 76.12 | 63.31 | 是 |
095132 | 资源利用与植物保护 | 非全日制 | 105375130803150 | 李泽歆 | 90 | 80.4 | 62.7 | 是 |
095132 | 资源利用与植物保护 | 非全日制 | 104895520222891 | 颜珺怡 | 96 | 75.24 | 61.62 | 是 |
095132 | 资源利用与植物保护 | 非全日制 | 106575220820075 | 李福星 | 87 | 78.2 | 60.85 | 是 |
095132 | 资源利用与植物保护 | 非全日制 | 111175210002452 | 孟桂伟 | 83 | 79.04 | 60.27 | 是 |
095132 | 资源利用与植物保护 | 非全日制 | 101575000002399 | 董晏男 | 92 | 74.2 | 60.1 | 是 |
095132 | 资源利用与植物保护 | 非全日制 | 107335330803937 | 汪进明 | 89 | 75.6 | 60.05 | 是 |
095132 | 资源利用与植物保护 | 非全日制 | 821015371495493 | 杨军锋 | 76 | 79.64 | 58.82 | 是 |
095132 | 资源利用与植物保护 | 非全日制 | 102255210701593 | 李建 | 87 | 70.92 | 57.21 | 是 |
095132 | 资源利用与植物保护 | 非全日制 | 102255152101239 | 闫婉莹 | 114 |
|
| 否 |
095132 | 资源利用与植物保护 | 非全日制 | 106215095101287 | 王志达 | 104 |
|
| 否 |
095132 | 资源利用与植物保护 | 非全日制 | 102255152101232 | 代悦 | 104 |
|
| 否 |
095132 | 资源利用与植物保护 | 非全日制 | 102895211203049 | 潘莹 | 102 |
|
| 否 |
095132 | 资源利用与植物保护 | 非全日制 | 102255152101231 | 崔天元 | 101 |
|
| 否 |
095132 | 资源利用与植物保护 | 非全日制 | 101575000000016 | 姜晓萌 | 97 |
|
| 否 |
095132 | 资源利用与植物保护 | 非全日制 | 104355610000987 | 薛圣科 | 92 |
|
| 否 |
095132 | 资源利用与植物保护 | 非全日制 | 101935210101483 | 王禹铮 | 89 |
|
| 否 |
095132 | 资源利用与植物保护 | 非全日制 | 106215095101425 | 李昕彤 | 88 |
|
| 否 |
095132 | 资源利用与植物保护 | 非全日制 | 106215095101938 | 凌云 | 87 |
|
| 否 |
095132 | 资源利用与植物保护 | 非全日制 | 101135140400542 | 刘家兴 | 83 |
|
| 否 |
095132 | 资源利用与植物保护 | 非全日制 | 104895520225293 | 祁红霞 | 82 |
|
| 否 |
095132 | 资源利用与植物保护 | 非全日制 | 104345202503926 | 王玉帆 | 77 |
|
| 否 |
095132 | 资源利用与植物保护 | 非全日制 | 821015370881325 | 赵相宪 | 74 |
|
| 否 |
095132 | 资源利用与植物保护 | 非全日制 | 100205112000324 | 于博凯 | 73 |
|
| 否 |
公示时间:2025年4月12日-2025年4月22日。
公示期间如对上述人员有异议,请向园艺与植物保护学院硕士研究生招生领导小组反映,电话:0471-6385962。
园艺与植物保护学院
2025年4月12日