按照《内蒙古农业大学2025年招收攻读博士学位研究生简章》、《关于做好2025年“申请-考核”制攻读博士学位工作的通知》的文件精神和相关要求,经学生申请、导师推荐、学院博士研究生招生工作领导小组审核材料拟确定进入考核申请人名单,现对名单公示:
序号 | 报考学院代码 | 报考专业代码 | 报考专业名称 | 报考导师 | 报名号 | 姓名 | 外语语种 |
1 | 226 | 090201 | 果树学 | 郭金丽 | 1012999797 | 郭炳成 | 英语 |
2 | 226 | 090201 | 果树学 | 樊丽 | 1012999802 | 高晶晶 | 英语 |
3 | 226 | 090201 | 果树学 | 李正男 | 1012999719 | 张璐 | 英语 |
4 | 226 | 090202 | 蔬菜学 | 杨忠仁 | 1012999826 | 张悦 | 英语 |
5 | 226 | 090202 | 蔬菜学 | 王萍 | 1012999668 | 党媛玥 | 英语 |
6 | 226 | 090202 | 蔬菜学 | 张凤兰 | 1012999753 | 张彤 | 英语 |
7 | 226 | 0902Z2 | 设施园艺学 | 李明 | 1012999678 | 张鹏程 | 英语 |
8 | 226 | 090401 | 植物病理学 | 景岚 | 1012999841 | 王佳运 | 英语 |
9 | 226 | 090401 | 植物病理学 | 赵明敏 | 1012999706 | 白锦江 | 英语 |
10 | 226 | 090401 | 植物病理学 | 赵明敏 | 1012999695 | 狄洁增 | 英语 |
11 | 226 | 090401 | 植物病理学 | 赵明敏 | 1012999568 | 马迪 | 英语 |
12 | 226 | 090402 | 农业昆虫与害虫防治 | 史丽 | 1012999790 | 石青松 | 英语 |
13 | 226 | 090402 | 农业昆虫与害虫防治 | 史丽 | 1012999629 | 苏雅杰 | 英语 |
14 | 226 | 090402 | 农业昆虫与害虫防治 | 谭瑶 | 1012999609 | 孙利媛 | 英语 |
公示时间:2025年5月19日-2025年5月23日
公示期间,对以上名单如有异议,请向学院博士研究生招生工作小组反映。
电话: 0471-6385962
园艺与植物保护学院
2025年5月19日