经资格审核,外语考核,学科考核,并报学院博士研究生招生领导小组审议,确定我院2025年“申请-考核”制招收博士研究生拟录取名单如下:
序号 | 拟录取学院代码 | 拟录取专业代码 | 拟录取专业名称 | 报名号 | 考生编号 | 姓名 | 考核成绩 | 是否录取 |
1 | 226 | 090201 | 果树学 | 1012999797 | 101295122600220 | 郭炳成 | 80.4 | 是 |
2 | 226 | 090201 | 果树学 | 1012999802 | 101295122600221 | 高晶晶 | 84.8 | 是 |
3 | 226 | 090201 | 果树学 | 1012999719 | 101295122600222 | 张璐 | 84.6 | 是 |
4 | 226 | 090202 | 蔬菜学 | 1012999826 | 101295122600223 | 张悦 | 87 | 是 |
5 | 226 | 090202 | 蔬菜学 | 1012999668 | 101295122600224 | 党媛玥 | 81.8 | 是 |
6 | 226 | 090202 | 蔬菜学 | 1012999753 | 101295122600225 | 张彤 | 84.7 | 是 |
7 | 226 | 0902Z2 | 设施园艺学 | 1012999678 | 101295122600226 | 张鹏程 | 81.1 | 是 |
8 | 226 | 090401 | 植物病理学 | 1012999841 | 101295122600227 | 王佳运 | 85.2 | 是 |
9 | 226 | 090401 | 植物病理学 | 1012999706 | 101295122600228 | 白锦江 | 80 | 是 |
10 | 226 | 090401 | 植物病理学 | 1012999695 | 101295122600229 | 狄洁增 | 75.2 | 否 |
11 | 226 | 090401 | 植物病理学 | 1012999568 | 101295122600230 | 马迪 |
| 否 |
12 | 226 | 090402 | 农业昆虫与害虫防治 | 1012999790 | 101295122600231 | 石青松 | 86.2 | 是 |
13 | 226 | 090402 | 农业昆虫与害虫防治 | 1012999629 | 101295122600232 | 苏雅杰 | 79.6 | 是 |
14 | 226 | 090402 | 农业昆虫与害虫防治 | 1012999609 | 101295122600233 | 孙利媛 | 80.6 | 是 |
公示时间:2025年5月28日-2025年6月4日
公示期间,对以上名单如有异议,请向学院博士研究生招生工作小组反映。
电话: 0471-6385962
园艺与植物保护学院
2025年5月28日